
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Время жизни 
								 | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
								 | 
								 | 
								1189,37 
								± 0,07 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 | |
| 
								 | 
								 | 
								1192,642 
								± 0,024 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 | |
| 
								 | 
								 | 
								1197,449 
								± 0,030 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 | |
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Полная ширина Г, МэВ | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								1382,80 
								± 0,35 | 
								36,0 
								± 0,7 | 
								
								 | 
								
								 
								
								 
								
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 | 
| 
								 | 
								
								 | ||||||
| 
								 | 
								
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								
								 | 
								1383,7 
								± 1,0 | 
								36 ± 5 | |||
| 
								 | 
								
								 | ||||||
| 
								 | 
								
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								
								 | 
								1387,2 
								± 0,5 | 
								39,4 
								± 2,1 | |||
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 | 
								 
								наблюдалась 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 | 
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								
								наблюдалась 
								
								 
								
								 
								
								 | 
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 | 
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								
								 | 
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 | 
								 
								наблюдалась 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | ||||||










































































































































