Боттом барионы 
						
						
						
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Время жизни 
								 | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
								 | 
								 | 
								5619,58 
								± 0,17 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								наблюдалась 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 | |
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Полная ширина Г, МэВ | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
								 | 
								 | 
								5912,18 
								± 0,21 | 
								< 0,66 | 
								 | 
								 | 
								наблюдалась 
								 | |
| 
								 | 
								 | 
								5919,90 
								± 0,19 | 
								< 0,63 | 
								 | 
								 | 
								наблюдалась | |
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Полная ширина Г, МэВ | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								5811,3 
								± 1,9 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								доминирующая | 
| 
								 | 
								 | 
								5815,5 
								± 1,8 | 
								 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								5832,1 
								± 1,9 | 
								11,5 
								± 2,8 | 
								 | 
								 | 
								доминирующая | 
| 
								 | 
								 | 
								5835,1 
								± 1,9 | 
								7,5 
								± 2,3 | ||||
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Время жизни 
								 | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
								 
								 | 
								 
								 | 
								5791,9 ± 
								0,5 
								5794,5 
								± 1,4 | 
								 
								 | 
								 | 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 | 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 | |
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Полная ширина Г, МэВ | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
								 | 
								 | 
								5935,02 
								± 0,05 | 
								< 0,08 | 
								 | 
								 | 
								 | |
| 
								 | 
								 | 
								5949,8 
								± 1,4 | 
								0,90 
								± 0,18 | 
								 | 
								 | 
								наблюдалась | |
| 
								 | 
								 | 
								5955,33 
								± 0,13 | 
								1,65 
								± 0,33 | 
								 | 
								
								 | 
								 | |
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Время жизни 
								 | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
								 | 
								 | 
								6046,1 
								± 1,7 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								
								 
								
								 | |
| b-барионная примесь 
								(
								 |  |  |  |  | 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | |






































































































































 
 






