 аналогично 
						для
 аналогично 
						для 
						
| 
								Частица   | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя  
								m, МэВ | 
								Время жизни  
								
								 | 
								 | 
								Основные моды распада   | 
								/  вероятность | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
| 
								 | 
								 | |||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
| 
								Частица   | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя  
								m, МэВ | 
								Полная ширина Г, МэВ | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 | 
								 
								 | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								не наблюдалась 
								не наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								не наблюдалась 
								не наблюдалась | 
| 
								 |  | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								не наблюдалась 
								не наблюдалась | 






























































































































