| © 
								Куцева Н. В. │ Сайт «Элементарные частицы» 
								разработан в рамках ВКР магистра  | 
Калориметры
							Калориметр (или 
							ионизационный калориметр) – 
							это детектор, позволяющий измерять энергию 
							элементарной частицы и её параметры по  
							ионизации, вызванной вторичными частицами. 
							 
Калориметры представляют собой 
						чередующиеся слои вещества – мишени, в которых 
						тормозятся частицы высоких энергий (обычно это слои 
						тяжёлых металлов – свинца, железа или латуни). В зазорах 
						между веществом мишени устанавливаются детекторы 
						различного типа (искровые, пропорциональные камеры, слои 
						сцинтилляторов и др. детекторы), которые необходимы для 
						регистрации  вторичного излучения. 
						
						
Так при попадании ионизирующей 
						частицы высокой энергии (
						 ) 
						в мишень генерируется каскад вторичных частиц,  которые 
						в свою очередь, также взаимодействуя с веществом 
						калориметра, образуют множество вторичных частиц. Таким 
						образуется ливень частиц в направлении движения 
						первичной частицы. Энергия исходной частицы 
						распределяется между всеми частицами ливня, так что 
						энергия каждой новой частицы в этом ливне оказывается 
						небольшой. Благодаря обработке сигналов с различных 
						слоёв установки, весь ливень вторичных частиц 
						восстанавливается, определяется их энергия, тип, тем 
						самым энергия и параметры первичной частицы.
) 
						в мишень генерируется каскад вторичных частиц,  которые 
						в свою очередь, также взаимодействуя с веществом 
						калориметра, образуют множество вторичных частиц. Таким 
						образуется ливень частиц в направлении движения 
						первичной частицы. Энергия исходной частицы 
						распределяется между всеми частицами ливня, так что 
						энергия каждой новой частицы в этом ливне оказывается 
						небольшой. Благодаря обработке сигналов с различных 
						слоёв установки, весь ливень вторичных частиц 
						восстанавливается, определяется их энергия, тип, тем 
						самым энергия и параметры первичной частицы.
|  | 
| Кристаллы 
								тяжелого сцинтиллятора германата висмута   плотность  (почти 
								как у железа), показатель преломления  | 
Некоторая, вполне определенная, доля 
						энергии первичной частицы может выделяется в виде света. 
						Для её регистрации  в калориметрах используются 
						давно изученные стандартные сцинтилляторы, для которых 
						хорошо известно, какая часть от энергии исходной частицы 
						превращается в оптическую вспышку. Для совмещения 
						требования эффективного поглощения ливней с применением 
						сцинтилляторов, последние выбираются очень тяжёлыми или 
						же очень часто чередуются со слоями мишени.  Также 
						помимо сцинтилляторов для этой цели используются 
						множество тонких кварцевых оптоволокон, внедрённых в 
						матрицу массивного поглотителя.  
|  | 
| Электронно-позитронный- фотонный ливень | 
Если в мишень попадёт 
						электрон 
						или 
						фотон, сталкиваясь с электронными оболочками 
						атомов
						вещества мишени, они порождают электромагнитный ливень – 
						поток из большого числа
						электронов, 
						позитронов и 
						фотонов. Такие ливни быстро развиваются на небольшой 
						глубине и обычно поглощаются в слое 
						вещества толщиной 
						несколько десятков сантиметров. Если в мишень попадают 
						высокоэнергетические адроны (протоны, 
						нейтроны, 
						π-мезоны 
						и 
						K-мезоны), 
						теряющие энергию преимущественно за счёт столкновений с 
						ядрами, они порождают адронный ливень, который проникает 
						гораздо глубже в толщу 
						вещества, чем электромагнитный, и 
						к тому же он более широкий. Для того, чтобы он полностью 
						был поглощён, требуется один-два метра 
						вещества. В связи 
						с этим колориметры составляют так, чтобы их внутренние 
						слои поглощали  преимущественно электромагнитные ливни 
						(такие слои обычно называют электромагнитными 
						калориметрами), а наружные – адронные (соответственно 
						калориметры адронные).
Точность восстановления энергии 
						частицы в калориметре улучшается с ростом энергии. Для 
						частиц с энергиями в сотни ГэВ погрешность составляет 
						порядка процента для электромагнитных калориметров и 
						несколько процентов –  для адронных.