Цель курса: познакомить учащихся с основами современных методов физических исследований.
          
        
  
Классификация методов физических исследований:
-  	Спектроскопические 
 
- 	Спектральные 
 • Спектроскопия ядерного гамма-резонанса (Мессбауэровская спектроскопия)
 •	Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА)
 •	Ультрафиолетовая спектроскопия (УФС)
 •	Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС)
 •	Инфракрасная спектроскопия (ИКС)
 •	Микроволновая спектроскопия
 •	Атомно-эмиссионная спектроскопия
 
- 	Методы зондирования
 •	Оже-спектроскопия
 •	Электронно-зондовый микроанализ (PMA)
 •	Спектроскопия характеристических потерь энергии электронами
 •	Фотоэлектронная спектроскопия
 •	Электронно-колебательная спектроскопия
   
- 	Магниторезонансные методы
 •	Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР)
 •	Ядерный магнитный резонанс (ЯМР)
 
 
- 	Дифракционные
  - 	Рентгенография (РСА, РФА)
 
- 	Нейтронография
 
- 	Электронография
 
 
- 	Ионизационные
  - 	Масс-спектрометрия
 
- 	Пламенно-ионизационный метод
 
 
- 	Микроскопические
  - 	Электронная микроскопия
 •	Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)
 •	Растровая электронная микроскопия (РЭМ)
 
- 	Оптическая микроскопия
 
 
- 	Теплофизические
  - 	Термический анализ
 •	Дифференциальный термический анализ (ДТА)
 •	Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК)
 •	Термогравиметрический анализ (ТГА)
 
- 	Термомеханический анализ
 •	Дилатометрия
 •	Динамический механический анализ (ДМА)
 
- Магнито- и электрометрические
 - Магнитометрический метод
 
- Метод измерения электропроводности
 
 
Тематическое планирование:
       
         | Номер урока | Тема урока | 
|---|
         | 1 |  | 
         | 2 |  | 
         | 3 |  | 
         | 4 |  | 
         | 5 |  | 
         | 6 |  | 
         | 7 |  | 
         | 8 |  | 
         | 9 |  | 
         | 10 |  | 
         | 11 |  | 
         | 12 |  | 
         | 13 |  | 
         | 14 |  | 
         | 15 |  | 
         | 16 |  | 
         | 17 |  | 
       
       
        Автор: Пешкова А. Н. 2019 год